Algemeen
Onderstaande prijzen gelden voor 2024 en zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn all-in prijzen. Dat wil zeggen inclusief :
Schoonmaak
Elektriciteit
Water
Gas/mazout/olie
Milieu (afval)
De prijzen zijn exclusief :
Toeristenbelasing (0.40 euro pppn - enkel volwassenen)
Kosten huisdier (max 2) : 5 euro per nacht
Waarborg van 400 euro (max.2 weken na verblijf terugbetaald)
Indien reeds gekend bij reservatie wordt de toeristentaks en eventueel huisdier OP VOORHAND meegerekend bij de afrekening.
Indien NIET GEKEND kan u de kosten betalen aan onze gerant OF worden deze ingehouden van de waarborg.
Gratis wifi.
Zelf meebrengen : keuken- bed- en badlinnen.
Periodes
1. Weekend (2 nachten) : van vrijdag 16:00u tot zondag 20:00u
2. Lang weekend (3 nachten) : van vrijdag 16:00u tot maandag 10:30u
3. Midweek (4 nachten) : van maandag 16:00u tot vrijdag 10:30u
4. Week (7 nachten) : van vrijdag 16:00u tot vrijdag 10:30u
Voor de vermelde prijzen krijgt u het ganse gebouw ter beschikking ongeacht het aantal gasten.
Er is dus niemand 'onbekend' aanwezig, volledige exclusiviteit.
Het maximaal aantal gasten is 32 personen + 2 babies
Prijslijst standaard periodes
All-in. Geen verborgen kosten*
Van | Tot | Weekend (2 nachten) |
L.Weekend (3 nachten) |
Midweek (4 nachten) |
Week (7 nachten) |
Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 09/02/2024 | 1530 | 1630 | 1700 | 1800 | |
09/02/2024 | 19/02/2024 | 1700 | 1780 | 1800 | 1900 | Krokusvakantie |
19/02/2024 | 29/03/2024 | 1550 | 1650 | 1700 | 1800 | |
29/03/2024 | 01/04/2024 | x | 2050 | x | x | Verlengd Paasweekend tot ma 20:00u |
02/04/2024 | 15/04/2024 | 1800 | 1900 | 1980 | 2200 | Paasvakantie |
15/04/2024 | 06/05/2024 | 1575 | 1675 | 1790 | 1960 | |
06/05/2024 | 08/05/2024 | 825 | x | x | x | Korte midweek 2 nachten |
08/05/2024 | 12/05/2024 | x | x | 2350 | x | Hemelvaart woe-zon 4 nachten |
13/05/2024 | 17/05/2024 | x | 1010 | x | x | Korte midweek 3 nachten |
17/05/2024 | 20/05/2024 | x | 2050 | x | x | Lang Pinksterweekend tot ma 20:00u |
21/05/2024 | 27/06/2024 | 1700 | 1780 | 1800 | 1900 | |
27/06/2024 | 30/08/2024 | 1850 | 1950 | 2100 | 2500 | Grote vakantie |
30/08/2024 | 25/10/2024 | 1780 | 1880 | 1950 | 2200 | |
25/10/2024 | 04/11/2024 | 1820 | 1920 | 1800 | 1870 | Herfstvakantie |
04/11/2024 | 23/12/2024 | 1530 | 1630 | 1700 | 1800 |
Prijslijst arrangementen en afwijkende periodes
Van | Tot | Prijs | Periode |
---|---|---|---|
09/05/2024 | 12/05/2024 | 2250 | Hemelvaart woensdag - zondag |
23/12/2024 | 27/12/2024 | 2400 | Kerstweek maandag - vrijdag |
28/12/2024 | 03/01/2025 | 3000 | Nieuwjaarsweek zaterdag - vrijdag |
Alle andere afwijkende of langere periodes (extra week of maand) kunnen via email aangevraagd worden.
* = Vakantiewoning Le Marcourt behoudt zich het recht om bij EXTREME verbruikskosten (verwarmen met open ramen -
dag en nacht lichten laten branden in heel de woning - lopende kranen) extra kosten te tellen, deze worden afgehouden
van de betaalde waarborg. Uiteraard is dit slechts van toepassing in UITZONDERLIJKE situaties. In normale
omstandigheden wordt dit NIET toegepast.